3月16日,由学校教务处主办、我院承办的2024年全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛上海师范大学校赛决赛顺利举办。开幕式上,上海师范大学教务处副处长邱乙哲致辞,上海对外经贸大学国际商务外语学院李冬冬老师和bat365中文官方网站经济学(中法合作)专业张舜同学分别代表大赛评委与参赛队员宣誓。出席嘉宾有来自上海大学、上海海洋大学和上海对外经贸大学等高校和业界的资深专家。
本次校赛共有29支队伍近200名学生报名参加,分两轮进行。初赛采用线上答辩的形式进行评审,主要针对参展计划书和展位设计,共有15支队伍成功晋级,包括13支英语队伍和2支法语队伍。决赛采用现场评审的方式,包括展位商品陈列、新产品发布会和商贸配对贸易谈判三个环节。经过激烈的角逐,共评选出“DOGNESS 多尼斯宠物智能喂食器”和“科沃斯窗宝W1S PRO”两支一等奖团队,“追觅X30扫地机器人”、“EBO Air宠物守望者”、“魔氏开放式蓝牙耳机”和“EBOX家庭守护机器人”四支二等奖团队,其他晋级决赛的团队分别获得三等奖和优胜奖。本次校赛也是为参加市赛和国赛遴选优秀团队。
新产品发布会环节,参赛同学创意十足,流利的外语、富有感染力的表演充分彰显出良好的团队合作精神和专业素养。商贸配对贸易谈判环节,参赛同学流利地回答评委的提问,对国际贸易知识的掌握和灵活运用给评委老师们留下深刻的影响。
决赛的闭幕式环节上,上海大学贾利军教授对发布会环节各组同学表现进行了精彩的点评,东方国际创业股份有限公司新型贸易事业部经理蔡震东先生对商贸配对贸易谈判环节进行了精彩的点评。各位专家肯定同学们的努力和成绩,也提出了改进建议。最后,bat365中文官方网站副院长姚亚伟致闭幕辞。
全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛被列入中国高等教育学会颁布的《全国普通高校大学生竞赛分析报告》目录,也是学校学科竞赛目录中的A1类竞赛。近年来,在学校统一部署和教务处大力支持下,学院成立了以孙泽生教授为负责人的商业精英挑战赛国际贸易竞赛指导团队,为参赛团队屡获佳绩提供了强有力的支撑。在去年的国赛中,共获得特等奖2项(全国共10项)、一等奖3项,取得了我校参赛的历史最好成绩,也是172所参赛高校中唯一获得2项特等奖的学校。本次校赛取得了圆满成功。预祝同学们在4月分举办的市赛和5月份举办的国赛中再创佳绩、再续辉煌!
获奖团队名单:
奖项 | 产品名称 | 组员姓名 | 年级 | 专业 |
一等奖 | DOGNESS多尼斯宠物智能喂食器 | 张舜 | 2021级 | 经济学(中法合作) |
吴博咏 | 2021级 | 法语 | ||
逯蓝逊 | 2021级 | 经济学(中法合作) | ||
刘雅菲 | 2021级 | 广告学(中法合作) | ||
徐珂媛 | 2021级 | 广告学(中法合作) | ||
郭鑫玥 | 2022级 | 经济学(中法合作) | ||
赵佳栋 | 2021级 | 计算机(中法合作) | ||
凌宇欣 | 2021级 | 法语 | ||
科沃斯窗宝W1S PRO | 王宇晗 | 2022级 | 经济学 | |
孙闰琦 | 2022级 | 经济学 | ||
黄雯静 | 2022级 | 金融学 | ||
陈王珏 | 2022级 | 数学与应用数学(师范) | ||
张扬 | 2021级 | 金融学 | ||
蔡瑞强 | 2022级 | 计算机科学与技术(中法合作) | ||
胡佳妍 | 2022级 | 经济学(中美合作) | ||
汤瑶 | 2021级 | 经济学(中美合作) | ||
二等奖 | 追觅X30 扫地机器人 | 张德荣 | 2022级 | 经济学 |
许无隅 | 2022级 | 经济学 | ||
黄沁悦 | 2022级 | 经济学 | ||
巩彦霏 | 2022级 | 财务管理 | ||
袁祎航 | 2022级 | 财务管理 | ||
云千里 | 2022级 | 经济学 | ||
赵灵洁 | 2022级 | 经济学 | ||
钱隆 | 2022级 | 计算机科学与技术(师范) | ||
EBO Air 宠物“守望者” | 施亦韩 | 2022级 | 经济学(中美合作) | |
朱中慧 | 2022级 | 法学 | ||
朱子欣 | 2022级 | 广告学(中法合作) | ||
唐可 | 2022级 | 经济学(中美合作) | ||
罗雨梅 | 2021级 | 财务管理 | ||
严若心 | 2021级 | 会展经济与管理 | ||
李函豫 | 2022级 | 英语(师范) | ||
郑心怡 | 2021级 | 行政管理 | ||
陈子妍 | 2021级 | 行政管理 | ||
魔氏开放式蓝 牙耳机 | 冯彩依 | 2021级 | 经济学 | |
马香萍 | 2021级 | 经济学 | ||
姚子慧 | 2021级 | 经济学 | ||
李中蕴 | 2022级 | 人力资源管理 | ||
胡佩妮 | 2021级 | 经济学 | ||
杨佳琳 | 2021级 | 经济学 | ||
孙文倩 | 2021级 | 英语(师范) | ||
毛艺蓉 | 2021级 | 动画 | ||
EBO X家庭 守护机器人 | 徐嘉琪 | 2022级 | 金融学(拔尖人才实验班) | |
庄子璇 | 2022级 | 金融学 | ||
张斯琪 | 2022级 | 金融学 | ||
郑佳荟 | 2022级 | 金融学(拔尖人才实验班) | ||
彭嘉仪 | 2022级 | 金融学(拔尖人才实验班) | ||
陈慧林 | 2022级 | 金融学(投资) | ||
徐卓祾 | 2021级 | 经济学(中美合作) | ||
三等奖 | 小米九号平衡车 | 都益菲 | 2021级 | 经济学 |
吴振烨 | 2022级 | 经济学 | ||
马睿森 | 2022级 | 经济学(中美合作) | ||
程祎林 | 2021级 | 金融学 | ||
刘完美 | 2022级 | 财务管理 | ||
王文蕙 | 2021级 | 财务管理(ACCA) | ||
刘承昊 | 2021级 | 机械设计制造及其自动化(中美合作) | ||
洪怡静 | 2022级 | 金融工程 | ||
优美莱无叶风扇 | 郑可妮 | 2022级 | 经济学 | |
李惠娟 | 2022级 | 金融学 | ||
罗文英 | 2022级 | 英语(师范) | ||
李晓萌 | 2022级 | 英语 | ||
闫珂慧 | 2021级 | 汉语国际教育 | ||
宁睿聪 | 2022级 | 金融学 | ||
胡佳妮 | 2022级 | 视觉传达设计 | ||
李芯蕊 | 2022级 | 广告学(中法合作) | ||
安徽海德 智能窗户 | 王嘉懿 | 2022级 | 金融科技 | |
雷瑞琪 | 2023级 | 英语 | ||
刘奕 | 2022级 | 金融科技 | ||
庄嘉琳 | 2022级 | 金融科技 | ||
方榕 | 2022级 | 金融科技 | ||
吴怡赟 | 2023级 | 录音艺术 | ||
陶悦妍 | 2022级 | 英语(师范) | ||
陈庆 | 2023级 | 信用管理 | ||
系列舒莱 卫生巾 | 程浩文 | 2021级 | 财务管理 | |
肖心悦 | 2023级 | 财务管理 | ||
徐潇倩 | 2023级 | 财务管理(资产评估) | ||
罗琬婷 | 2023级 | 财务管理(资产评估) | ||
韦晓莹 | 2022级 | 旅游管理类 | ||
肖青扬 | 2023级 | 广告学(中法合作) | ||
张智祥 | 2021级 | 电子信息工程 | ||
朱睿祺 | 2021级 | 英语(师范) | ||
iKF-N5 气传导耳机 | 张静娟 | 2022级 | 财务管理 | |
李欣颖 | 2022级 | 财务管理 | ||
郜娅含 | 2022级 | 财务管理 | ||
吕刘欣 | 2022级 | 广告学(中法广告) | ||
陈好 | 2022级 | 广告学(中法合作) | ||
刘益存 | 2022级 | 财务管理 | ||
陈佳睿 | 2022级 | 经济学(中美合作) | ||
雷鸟X2 智能AR眼镜 | 张琳雪 | 2022级 | 金融工程 | |
李静仪 | 2022级 | 金融学(拔尖人才实验班) | ||
孟萱 | 2022级 | 计算机科学与技术(中法合作) | ||
朱欣悦 | 2021级 | 汉语国际教育 | ||
陈顺 | 2021级 | 汉语言文学(师范) | ||
张嘉怡 | 2022级 | 信用管理 | ||
黄梓康 | 2022级 | 金融学(拔尖人才实验班) | ||
陈璇妮 | 2023级 | 物理学(师范) | ||
王旭飞 | 2022级 | 数学与应用数学(师范) | ||
优胜奖 | 水月雨 | 杨皓然 | 2023级 | 经济学(中法合作) |
陈彦彤 | 2023级 | 广告学(中法合作) | ||
吕佳聪 | 2023级 | 广告学(中法合作) | ||
徐伊婕 | 2022级 | 经济学(中法合作) | ||
吕乐之 | 2022级 | 广告学(中法合作) | ||
何碧若 | 2022级 | 广告学(中法合作) | ||
刘春来 | 2021级 | 金融学(拔尖人才实验班) | ||
FITURE沸彻魔镜 fiture mini 2 | 徐艺旻 | 2022级 | 信用管理 | |
冯佳楠 | 2022级 | 金融学 | ||
叶雯蝶 | 2022级 | 金融工程 | ||
解宏超 | 2022级 | 金融学 | ||
许力凡 | 2022级 | 金融工程 | ||
陈子越 | 2022级 | 金融工程 | ||
徕芬吹风机 | 应倩 | 2022级 | 金融学(拔尖人才实验班) | |
刘育良 | 2021级 | 投资学 | ||
金子晨 | 2022级 | 广告学 | ||
刘晓倩 | 2021级 | 金融学(拔尖人才实验班) | ||
董俊超 | 2022级 | 电子信息工程 | ||
郭静霞 | 2022级 | 金融学(拔尖人才实验班) | ||
赵子翔 | 2022级 | 财务管理 | ||
李慧娟 | 2021级 | 广告学 |
(供稿、摄影:学业发展中心)