根据自愿报名,并经过bat365中文官方网站金融学专业拔尖人才实验班选拔小组对申请者提供材料的审核,同时依据申请者2019-2020学年第1学期3门成绩(高等数学、线性代数、大学英语)转化成标准分排序(转化规则见bat365中文官方网站2020年金融学专业拔尖人才实验班选拔制度公示文件),共筛选出44位同学进入金融学专业拔尖人才实验班面试程序,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 标准分 |
1 | 费思佳 | 190143000 | 100.00 |
2 | 冯雨佳 | 190153055 | 95.15 |
3 | 徐依宁 | 190142996 | 94.76 |
4 | 马菁蔚 | 190153023 | 93.31 |
5 | 谭祎炜 | 190193076 | 90.69 |
6 | 房雨佳 | 190153048 | 90.58 |
7 | 唐文颖 | 190153077 | 90.28 |
8 | 赵颖 | 190153083 | 89.90 |
9 | 彭媛琦 | 190142999 | 88.95 |
10 | 刘文慧 | 190153025 | 88.85 |
11 | 陈婷婷 | 190153061 | 88.54 |
12 | 陈蕾 | 190153056 | 88.25 |
13 | 计文睿 | 190153075 | 88.20 |
14 | 郭力萌 | 190153095 | 88.20 |
15 | 张叶 | 190143003 | 87.86 |
16 | 冯一凡 | 190142941 | 87.59 |
17 | 袁洁 | 190153022 | 87.52 |
18 | 张竞予 | 190153027 | 87.47 |
19 | 杨静 | 190153071 | 86.84 |
20 | 王润 | 190153029 | 86.16 |
21 | 刘思思 | 190153081 | 85.82 |
22 | 赵焕茹 | 190153094 | 85.82 |
23 | 崔欣怡 | 190153110 | 85.82 |
24 | 蒋培娜 | 190153059 | 85.48 |
25 | 郝秀丽 | 190153096 | 85.48 |
26 | 王俊瑶 | 190153047 | 85.14 |
27 | 文婧 | 190142993 | 84.85 |
28 | 张陈晨 | 190142950 | 84.45 |
29 | 王佳一 | 190153057 | 84.45 |
30 | 黄雪纯 | 190153021 | 84.11 |
31 | 尹佳琪 | 190153062 | 84.11 |
32 | 李玫姝 | 190153049 | 83.77 |
33 | 张雨婷 | 190153084 | 83.77 |
34 | 张简诺 | 190153018 | 83.50 |
35 | 谢智宇 | 190152968 | 83.43 |
36 | 胡益龙 | 190142939 | 83.02 |
37 | 李蕊 | 190153073 | 82.72 |
38 | 李玉婷 | 190153067 | 82.45 |
39 | 林敏慧 | 190153019 | 82.07 |
40 | 王宇凡 | 190152971 | 81.73 |
41 | 马卓 | 190153054 | 81.39 |
42 | 江荣玉 | 190153109 | 81.39 |
43 | 佘澳奇 | 190153042 | 81.05 |
44 | 张冰雪 | 190153074 | 80.71 |
如果对上述名单有异议者,请在3月24日前与刘江会副院长联系,邮箱地址:jhliu@shnu.edu.cn
上海师范大学bat365中文官方网站金融学专业拔尖人才实验班选拔小组