为支持上海师范大学本科生及研究生(硕士)在房地产与评估相关领域的学术能力和专业技能的培养,科东联行下属“上海科东房地产土地估价有限公司”在我院捐资设立两个项目:“上海师范大学科东奖优金”和“科东‘产学研’项目——房地产评估相关课题”。经学生自主报名,遵从择优录取、双向选择原则,房地产研究中心及从事房地产相关课题项目的带教老师,从申请人中确定了2个项目入围的助研候选人名单。入围同学每人将获得1000元的助研启动资金,并在未来8个月中完成相应课题的研究任务,期待入围同学都学有所成。
上海师范大学“科东奖优金”项目
2023年度入围名单
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 专业 | 本科/硕士 |
1 | 田新雷 | 212200552 | 21级 | 产业经济学 | 学硕 |
3 | 胡恩琴 | 222200535 | 22级 | 会计学 | 学硕 |
4 | 尹宝仪 | 222200528 | 22级 | 产业经济学 | 学硕 |
2 | 王晓飞 | 222200521 | 22级 | 区域经济学 | 学硕 |
5 | 梁晓银 | 222200508 | 22级 | 数量经济学 | 学硕 |
6 | 何澎宇 | 222502574 | 22级 | 金融数据分析 | 专硕 |
7 | 黄云飞 | 212200530 | 21级 | 经济统计 | 学硕 |
8 | 冯仪凡 | 222502571 | 22级 | 金融数据分析 | 专硕 |
9 | 焦思颖 | 200153370 | 20级 | 资产评估 | 本科 |
10 | 程思雨 | 200153371 | 20级 | 资产评估 | 本科 |
上海师范大学“科东‘产学研’项目——房地产评估相关课题”
2023年度入围名单
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 专业 | 学制 |
1 | 郑思月 | 222200532 | 22级 | 经济统计学 | 学硕 |
2 | 徐进 | 222502621 | 22级 | 金融数据分析 | 专硕 |
3 | 严淑丽 | 222200549 | 22级 | 技术经济与管理 | 学硕 |
4 | 陈奇思 | 200153363 | 20级 | 资产评估 | 本科 |
5 | 郭兰芳 | 200153372 | 20级 | 资产评估 | 本科 |
6 | 王慧之 | 210153163 | 21级 | 资产评估 | 本科 |
7 | 董子谢 | 210153077 | 21级 | 资产评估 | 本科 |
8 | 张梦凡 | 200143274 | 20级 | 资产评估 | 本科 |
9 | 刘之钰 | 210153139 | 21级 | 资产评估 | 本科 |
10 | 彭子睿 | 210151142 | 21级 | 资产评估 | 本科 |
11 | 张九娴 | 210153165 | 21级 | 资产评估 | 本科 |
(供稿:bat365中文官方网站房地产研究中心)