1
| The effects of FDI inflows on income inequality: Evidence from OECD countries Lufei Teng Qianwen Bi
|
2 | 创新资本效率及空间溢出效应研究 张志朋 顾媛媛 |
3 | 开放、创新对区域经济的影响———基于面板分位数回归模型分析 宋亚格 |
4 | 托宾税与宏观经济冲击———基于金融加速器方法 张 翔 |
5 | 科创型企业价值评估模型的构建与应用研究———基于灰色预测、剩余收益和实物期权模型的综合框架 付洪涛 武英涛 |
6 | 制造业集聚对绿色创新效率的影响研究———基于面板门槛效应模型 杨 曼 谭黎阳 |
7 | 会计稳健性、高管财务背景与非效率投资 杨海艺 |
8 | 货币偏好视角下的汇率制度选择———基于MIUDSGE 模型 李小平 张 翔 陈 娜 |
9 | 独立董事专长背景对财务重述的影响研究 李炳如 |
10 | 科技金融政策促进了地区经济增长吗?———来自地级市的经验证据 卓德保 刘运琴 |
11 | 上市公司内部控制评价报告披露中存在的问题研究 李小敏 李炳如 |
12 | 折旧与摊销对长安汽车企业价值影响研究 叶建华 薛亦慧 |
13 | 国家电子商务示范城市对就业结构的影响研究 易 楠 |
14 | 航空通达性与地区人才集聚能力的相关性研究———基于静态和动态面板数据模型的实证分析 蒋荷新 倪 萌 |
15 | 系统性金融风险研究主题与热点的文献统计分析 王塑梦 |
16 |
股票市场、货币政策和宏观经济的动态传导效应研究———基于TVP VAR模型 纪 磊 孙小语 宋玉平 姚凯南 |
17 |
中国上市银行长短期VaR混频计量估算及其有效性研究 王周伟 魏鹏飞 |
18 |
“小升初”背景下“公民同招”的政策效应研究 李增旭 房雨佳 |
19 |
Heterogeneity analysis of the role of film box office revenue factors: Based on quantile regression analysis Yixuan Wang |